H.  Pilóta                  O.   Csapat                  Idő   Diff.  1.-hez
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Jacques Villeneuve      CDN  Williams-Renault   1:32.371                
 2.  Damon Hill              GB   Williams-Renault   1:32.509   0.138   0.138
 3.  Eddie Irvine            GB   Ferrari            1:32.889   0.380   0.518
 4.  Michael Schumacher      D    Ferrari            1:33.125   0.236   0.754
 5.  Mika Hakkinen           FIN  McLaren-Mercedes   1:34.054   0.929   1.683
 6.  Jean Alesi              F    Benetton-Renault   1:34.257   0.203   1.886
 7.  Gerhard Berger          A    Benetton-Renault   1:34.344   0.087   1.973
 8.  Rubens Barrichello      BR   Jordan-Peugeot     1:34.474   0.130   2.103
 9.  Heinz-Harald Frentzen   D    Sauber-Ford        1:34.494   0.020   2.123
10.  Mika Salo               FIN  Tyrrell-Yamaha     1:34.832   0.338   2.461
11.  Olivier Panis           F    Ligier-Mugen       1:35.330   0.498   2.959
12.  Jos Verstappen          NL   Arrows-Hart        1:35.338   0.008   2.967
13.  David Coulthard         GB   McLaren-Mercedes   1:35.351   0.013   2.980
14.  Johnny Herbert          GB   Sauber-Ford        1:35.453   0.102   3.082
15.  Ukyo Katayama           J    Tyrrell-Yamaha     1:35.715   0.262   3.344
16.  Giancarlo Fisichella    I    Minardi-Ford ED    1:35.898   0.183   3.527
17.  Pedro Lamy              P    Minardi-Ford ED    1:36.109   0.211   3.738
18.  Ricardo Rosset          BR   Arrows-Hart        1:36.198   0.089   3.827
19.  Martin Brundle          GB   Jordan-Peugeot     1:36.286   0.088   3.915
20.  Pedro Diniz             BR   Ligier-Mugen       1:36.298   0.012   3.927

Nem kvalifikálta magát:

     Luca Badoer             I    Forti Corse-Ford   1:39.202   2.904   6.831
     Andrea Montermini       I    Forti Corse-Ford   1:42.087   2.885   9.716

A legjobb eredmény 107%-a: 1:38.837 

Grafikus rajtrács